立候補者26名、四街道市議会選挙活動はじまる
説明会から2陣営少なく定数22を26候補で
立候補者は、合計26人で、1月22日に行われた立候補予定者説明会の28陣営から2陣営が減り、定数22を争います。
立候補者は、現職候補が15名、新人候補が11名、男女比は男性19名、女性7名で、平均年齢は58.07歳、最年長の候補は75歳、最年少候補は35歳です。
インターネット選挙運動が解禁されて初の市議会議員選挙となっていて、立候補者の内11候補が、WEBサイトや、Facebookなどで情報開示を行っています。
インターネット選挙運動では、選挙期間中のWEBサイト、ブログ、Facebook,Twitterなどでの投票の呼びかけを行うことができますが、Eメールでの呼びかけや、未成年者の選挙運動は禁止されています。
投票日は、2月28日(日)、期日前投票は、2月22日(月)~2月27日(土) 8:30~20:00まで、四街道市役所1Fロビーで受付されています。
2月21日(日)17時発表(四街道市)の立候補者は以下のとおりです。
*届け出順、氏名は通称を優先しています。
届け番号 | 氏 | 名 | 年齢 | 党派 | 性別 | 新現 | WEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広瀬 | よしづみ | 61 | 民主党 | 男 | 現 | ◯ |
2 | 石山 | けんさく | 71 | 無所属 | 男 | 現 | |
3 | 志村 | まさひろ | 39 | 無所属 | 男 | 新 | ◯ |
4 | 戸田 | ゆき子 | 69 | 無所属 | 女 | 現 | |
5 | 津島 | ひでき | 64 | 日本共産党 | 男 | 新 | |
6 | 阿部 | はるお | 73 | 無所属 | 男 | 現 | |
7 | 中島 | こういち | 75 | 無所属 | 男 | 現 | |
8 | 西塚 | よしのり | 51 | 公明党 | 男 | 新 | ◯ |
9 | 栗原 | あい子 | 60 | 無所属 | 女 | 新 | |
10 | 山下 | まさお | 63 | 無所属 | 男 | 新 | |
11 | 大越 | とみ子 | 47 | 市民ネットワーク千葉県 | 女 | 新 | |
12 | 岡田 | てつあき | 52 | 無所属 | 男 | 現 | |
13 | 清宮 | かずよし | 67 | 無所属 | 男 | 現 | |
14 | しみず | 清子 | 66 | 公明党 | 女 | 現 | ◯ |
15 | 関根 | としお | 49 | 無所属 | 男 | 現 | |
16 | あべ | 百合子 | 66 | 日本共産党 | 女 | 新 | ◯ |
17 | 長谷川 | きよかず | 64 | 無所属 | 男 | 現 | |
18 | 山本 | ゆうじ | 61 | 無所属 | 男 | 現 | |
19 | 大谷 | 順子 | 64 | 市民ネットワーク千葉県 | 女 | 現 | ◯ |
20 | 清水 | こうぞう | 65 | 無所属 | 男 | 新 | |
21 | 高橋 | きぬこ | 61 | 公明党 | 女 | 現 | ◯ |
22 | 森本 | 次郎 | 51 | 無所属 | 男 | 現 | ◯ |
23 | 栗原 | なおや | 59 | 無所属 | 男 | 新 | ◯ |
24 | 坂本 | こうき | 35 | 無所属 | 男 | 新 | |
25 | 成田 | よしのり | 37 | 無所属 | 男 | 現 | ◯ |
26 | 宮城 | 壮一 | 40 | NHKから国民を守る党 | 男 | 新 | ◯ |
関連リンク
政治ニュースの最新記事政治ニュース一覧
- 市長選挙結果、佐渡ひとし市長が3期目へ
- 参議院議員選挙、投票率は約53%、市議会議員選挙上回る
- 四街道駅南口に待望のエレベーターが稼働開始
- 新人4人が落選、日本共産党2議席復帰、四街道市議会選挙
- 立候補者26名、四街道市議会選挙活動はじまる
