新人4人が落選、日本共産党2議席復帰、四街道市議会選挙
投票率の低下すすむ
2月28日に四街道市議会議員選挙の投票が行われ、22議席を競った投票結果が発表されました。
新人候補が11人となり、市議会の世代交代が起きた選挙で、新人候補の4人が落選。
トップ当選は、坂本こうき氏で、2,111票を獲得しまし、父である元四街道市議会議員の坂本弘幸氏の後を継ぎました。
党別では、公明党が3議席(新人1名)を維持、日本共産党が2議席(新人2名)に復帰、民主党が1議席(現)、民主党推薦候補者1名(新人)が当選、市民ネットワーク千葉県が2議席を獲得し1議席増加しました。
当選者の平均年齢は、59.2歳で、最年少は、坂本こうき氏(35歳)、最年長は中島こういち氏(75歳)となります。
投票率は前回の市議会議員選挙を約3%下回る、45.83%でした、投票率の低下が目立っています。 *2012年 四街道市議会議員選挙投票率 48.68%
選挙結果は以下のとおりです。
得票順位 | 当確 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 性別 | 新現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 坂本 こうき | 2111 | 35 | 無所属 | 男 | 新 |
2 | 当 | 栗原 なおや | 1621 | 59 | 無所属 | 男 | 新 |
3 | 当 | しみず 清子 | 1602 | 66 | 公明党 | 女 | 現 |
4 | 当 | 森本 次郎 | 1574 | 51 | 無所属 | 男 | 現 |
5 | 当 | あべ 百合子 | 1512 | 66 | 日本共産党 | 女 | 新 |
6 | 当 | 西塚 よしのり | 1474 | 51 | 公明党 | 男 | 新 |
7 | 当 | 広瀬 よしづみ | 1463 | 61 | 民主党 | 男 | 現 |
8 | 当 | 石山 けんさく | 1446 | 71 | 無所属 | 男 | 現 |
9 | 当 | 高橋 きぬこ | 1432 | 61 | 公明党 | 女 | 現 |
10 | 当 | 長谷川 きよかず | 1422 | 64 | 無所属 | 男 | 現 |
11 | 当 | 大谷 順子 | 1420 | 64 | 市民ネットワーク千葉県 | 女 | 現 |
12 | 当 | 戸田 ゆき子 | 1371 | 69 | 無所属 | 女 | 現 |
13 | 当 | 清宮 かずよし | 1292 | 67 | 無所属 | 男 | 現 |
14 | 当 | 津島 ひでき | 1264 | 64 | 日本共産党 | 男 | 新 |
15 | 当 | 大越 とみ子 | 1209 | 47 | 市民ネットワーク千葉県 | 女 | 新 |
16 | 当 | 成田 よしのり | 1161 | 37 | 無所属 | 男 | 現 |
17 | 当 | 岡田 てつあき | 1143 | 52 | 無所属 | 男 | 現 |
18 | 当 | 中島 こういち | 1114 | 75 | 無所属 | 男 | 現 |
19 | 当 | 阿部 はるお | 1102 | 73 | 無所属 | 男 | 現 |
20 | 当 | 山本 ゆうじ | 1093 | 61 | 無所属 | 男 | 現 |
21 | 当 | 関根 としお | 1030 | 49 | 無所属 | 男 | 現 |
22 | 当 | 栗原 あい子 | 1025 | 60 | 無所属 | 女 | 新 |
23 | 次 | 山下 まさお | 984 | 63 | 無所属 | 男 | 新 |
24 | 宮城 壮一 | 871 | 40 | NHKから国民を守る党 | 男 | 新 | |
25 | 清水 こうぞう | 749 | 65 | 無所属 | 男 | 新 | |
26 | 志村 まさひろ | 636 | 39 | 無所属 | 男 | 新 |
関連リンク
選挙ニュースの最新記事選挙ニュース一覧
- 熊谷氏当選、いろいろと話題になった千葉県知事選挙、四街道市内の開票結果は?
- 市長選挙結果、佐渡ひとし市長が3期目へ
- 参議院議員選挙、投票率は約53%、市議会議員選挙上回る
- 新人4人が落選、日本共産党2議席復帰、四街道市議会選挙
- 立候補者26名、四街道市議会選挙活動はじまる
